Inloggen met DigiD
Download de MijnOLVG-app in de App Store of Google Play Store of ga naar www.mijnolvg.nl. Log daarna eenvoudig in met uw DigiD.
Laat uw bloed controleren
|
Volg het schema hieronder. Een + betekent dat u op die dag het medicijn gebruikt of krijgt toegediend. Een - betekent dat u op die dag het medicijn niet gebruikt of krijgt toegediend.
Dag |
Daratumumab,
|
Bortezomib,
|
Lenalidomide,
|
Dexamethason, tabletten |
| 1 | + | + | + | - |
| 2 | - | - | + | + |
| 3 | - | - | + | - |
| 4 | - | + | + | - |
| 5 t/m 7 | - | - | + | - |
| 8 | + | + | + | + |
| 9 | - | - | + | + |
| 10 | - | - | + | - |
| 11 | - | + | + | - |
| 12 t/m 14 | - | - | + | - |
| 15 | + | - | + | + |
| 16 | - | - | + | + |
| 17 t/m 21 | - | - | + | - |
| 22 | + | - | - | + |
| 23 | - | - | - | + |
| 24 t/m 28 | - | - | - | - |
Dag |
Medicijn |
Hoe vaak gebruikt u het? |
Wanneer? |
| 1 | Dexamethason | 1x per dag 40 mg (via het infuus) | U krijgt dit in OLVG. |
| Paracetamol | 1x per dag 1000 mg | ||
| Ceterizine | 1x per dag 10 mg | ||
| Montelukast | 1x per dag 10 mg | ||
| 2 | Dexamethason | 1x per dag 40 mg | ’s Morgens met ontbijt |
| 8 | Dexamethason | 1x per dag 40 mg | Medicatie 1 uur voor de behandeling innemen. |
| Paracetamol | 1x per dag 1000 mg | ||
| Ceterizine | 1x per dag 10 mg | ||
| 9 | Dexamethason | 1x per dag 40 mg | ’s Morgens met ontbijt |
| 15 | Dexamethason | 1x per dag 40 mg | Medicatie 1 uur voor de behandeling innemen. |
| Paracetamol | 1x per dag 1000 mg | ||
| Ceterizine | 1x per dag 10 mg | ||
| 16 | Dexamethason | 1x per dag 40 mg | ’s Morgens met ontbijt |
| 22 | Dexamethason | 1x per dag 40 mg | Medicatie 1 uur voor de behandeling innemen. |
| Paracetamol | 1x per dag 1000 mg | ||
| Ceterizine | 1x per dag 10 mg | ||
| 23 | Dexamethason | 1x per dag 40 mg | ’s Morgens met ontbijt |
Dag |
Daratumumab,
|
Bortezomib,
|
Lenalidomide,
|
Dexamethason, tabletten |
| 1 | + | + | + | + |
| 2 | - | - | + | + |
| 3 | - | - | + | - |
| 4 | - | + | + | - |
| 5 t/m 7 | - | - | + | - |
| 8 | + | + | + | + |
| 9 | - | - | + | + |
| 10 | - | - | + | - |
| 11 | - | + | + | - |
| 12 t/m 14 | - | - | + | - |
| 15 | + | - | + | + |
| 16 | - | - | + | + |
| 17 t/m 21 | - | - | + | - |
| 22 | + | - | - | + |
| 23 | - | - | - | + |
| 24 t/m 28 | - | - | - | - |
Dag |
Medicijn |
Hoe vaak gebruikt u het? |
Wanneer? |
| 1 | Dexamethason | 1x per dag 40 mg | Medicatie 1 uur voor de behandeling innemen. |
| Paracetamol | 1x per dag 1000 mg | ||
| Ceterizine | 1x per dag 10 mg | ||
| 2 | Dexamethason | 1x per dag 40 mg | ’s Morgens met ontbijt |
| 8 | Dexamethason | 1x per dag 40 mg | Medicatie 1 uur voor de behandeling innemen. |
| Paracetamol | 1x per dag 1000 mg | ||
| Ceterizine | 1x per dag 10 mg | ||
| 9 | Dexamethason | 1x per dag 40 mg | ’s Morgens met ontbijt |
| 15 | Dexamethason | 1x per dag 40 mg | Medicatie 1 uur voor de behandeling innemen. |
| Paracetamol | 1x per dag 1000 mg | ||
| Ceterizine | 1x per dag 10 mg | ||
| 16 | Dexamethason | 1x per dag 40 mg | ’s Morgens met ontbijt |
| 22 | Dexamethason | 1x per dag 40 mg | Medicatie 1 uur voor de behandeling innemen. |
| Paracetamol | 1x per dag 1000 mg | ||
| Ceterizine | 1x per dag 10 mg | ||
| 23 | Dexamethason | 1x per dag 40 mg | ’s Morgens met ontbijt |
Dag |
Daratumumab,
|
Bortezomib,
|
Lenalidomide,
|
Dexamethason, tabletten |
| 1 | + | + | + | + |
| 2 en 3 | - | - | + | - |
| 4 | - | + | + | - |
| 5 t/m 7 | - | - | + | - |
| 8 | - | + | + | + |
| 9 en 10 | - | - | + | - |
| 11 | - | + | + | - |
| 12 t/m 14 | - | - | + | - |
| 15 | + | - | + | + |
| 16 t/m 21 | - | - | + | - |
| 22 | - | - | - | + |
| 23 t/m 28 | - | - | - | - |
Dag |
Medicijn |
Hoe vaak gebruikt u het? |
Wanneer? |
| 1 | Dexamethason | 1x per dag 40 mg | Medicatie 1 uur voor de behandeling innemen. |
| Paracetamol | 1x per dag 1000 mg | ||
| Ceterizine | 1x per dag 10 mg | ||
| 8 | Dexamethason | 1x per dag 40 mg | ’s Morgens met ontbijt |
| 15 | Dexamethason | 1x per dag 40 mg | Medicatie 1 uur voor de behandeling innemen. |
| Paracetamol | 1x per dag 1000 mg | ||
| Ceterizine | 1x per dag 10 mg | ||
| 22 | Dexamethason | 1x per dag 40 mg | ’s Morgens met ontbijt |
Dag |
Medicijn |
Wat is het en hoe vaak gebruikt u het? |
Wanneer? |
| 1 tot en met 28 | Valaciclovir | Anti viraal middel: 2 x per dag 500 mg | 08.00 en 17.00 uur |
| Pantoprazol | Maagbeschermer: 1x per dag 40 mg | ’s Morgens met ontbijt | |
| Co-trimoxazol | Antibiotica: 1x per dag 480 mg | ||
| Acetylsalicylzuur | Bloedverdunner: 1x per dag 80 mg |
Dag |
Medicijn |
Wanneer en hoe vaak gebruikt u het? |
| 1 t/m 28 | Metoclopramide | Bij misselijkheid: zo nodig 3x per dag 10 mg |
| Magnesiumhydroxide (kauwtabletten) | Bij obstipatie/verstopping: zo nodig 2x per dag 724 mg | |
| Movicolon/macrogol | Bij obstipatie/verstopping: zo nodig 2x per dag 1 sachet |
|
Neem contact op met het ziekenhuis als u; U krijgt dan een ander medicijn tegen misselijkheid. |
Door chemotherapie en immunotherapie kunt u bijwerkingen hebben. Dit verschilt per persoon.
Beschadiging van zenuwen, bijwerkingen bij diabetes, opgejaagd gevoel
Botontkalking, COPD toename van klachten, diarree, huiduitslag, trombose, vermoeidheid
Bloedarmoede (anemie), grieperig gevoel/spierpijn, Herpes Zoster infectie, hoofdpijn, longinfectie, maagklachten, misselijkheid en braken, pijnlijke injectieplaats, smaakverandering of smaakvermindering, verandering in seksualiteit, verminderde eetlust, overgevoeligheid/allergische reactie, vermindering van bloedplaatjes, vermindering van witte bloedlichaampjes (leukopenie), verstopping (obstipatie)